| Miejsce | Zespół | Wartość |
| 1. | Real Madryt | 2.53 miliarda euro |
| 2. | Manchester United | 2.43 miliarda euro |
| 3. | FC Barcelona | 2 miliardy euro |
| 4. | NY Yankees | 1.77 miliarda euro |
| 5. | Dallas Cowboys | 1.61 miliarda euro |
| 6. | New England Patriots | 1.26 miliarda euro |
| 7. | LA Dodgers | 1.24 miliarda euro |
| 8. | Washington Redskins | 1.23 miliarda euro |
| 9. | NY Giants | 1.13 miliarda euro |
| 10. | Arsenal | 1.02 miliarda euro |

Komentarze
Prześlij komentarz